測(cè)量技術(shù) | 快速響應(yīng)的石英晶振技術(shù) |
校準(zhǔn)范圍* | 0.1 ~ 700ppmV |
測(cè)量范圍 | 0.1 ~ 2000ppmV |
精度 | 讀數(shù)的 ±10%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的 ±5%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
下限 | 0.1ppmv |
測(cè)量單位 | ppmv, ppmw, mg/Nm3, 水氣壓 (Pa), 露點(diǎn) (°C), lb/MMscf |
響應(yīng)速度 | T63 <2 秒 T95 <5 秒 |
自我校驗(yàn) | 內(nèi)置濕度發(fā)生器作為標(biāo)準(zhǔn)源 校驗(yàn)可溯源到 NPL & NIST |
靈敏度 | 0.01ppmV或讀數(shù)的 1% ,取較大值 |
電氣性能 | |
電源 | 85 ~ 264 V AC, 47/63Hz 或 24 V DC (ATEX / IECEx) 只有24 V DC (CSAUS) |
報(bào)警 | 1 x系統(tǒng)報(bào)警,干接點(diǎn) (FORM C) 3 x 過(guò)程報(bào)警,可選擇各種參數(shù),無(wú)電壓轉(zhuǎn)換 (FORM C) |
模擬信號(hào) | 2 x 4–20 mA 或 1–5 V (可選) 4–20 mA大負(fù)載 500 Ω 1–5 V 小負(fù)載1M Ω |
數(shù)字通信 | RS485 ModBus RTU Modbus TCP |
數(shù)據(jù)記錄 | 通過(guò)分析儀(數(shù)值有限)或應(yīng)用軟件 |
顯示 | 7” 彩色 LCD 觸摸屏 |
電氣連接 | M20 電纜接口 |
工作條件 | |
進(jìn)氣壓力 | 3 barg (43.5 psig) |
出氣壓力 | 2 barg (29 psig) |
樣氣流量 | 300ml/分鐘 總流量 |
樣氣溫度 | 0 ~ +100°C (+32 ~ +212°F) |
工作環(huán)境 | 僅分析儀: +5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F)高達(dá)到 90% RH 帶取樣系統(tǒng)的分析儀: –20 ~ +55°C (–4 ~ +131°F) 高達(dá)到 95% RH (根據(jù)需要配置加熱器、恒溫器或外殼冷卻,確保內(nèi)部溫度在+5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F) ) |
機(jī)械性能 | |
類(lèi)型 | GUB 防火 Exd |
外殼 | 蓋子& 機(jī)身: 鑄鋁外殼 LM25(EN AC-42000), 少于 0.6鎂 玻璃窗: 耐熱性 隔爆,聚酯鍍層, IP66, NEMA 4 |
氣體接口 | 1/8” NPT |
重量 | 35kg (77lb) 不帶取樣系統(tǒng) |
取樣系統(tǒng)外殼 | 316L不銹鋼 |
認(rèn)證 | |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | |
ATEX: | II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C ~ +60°C |
IECEx: | Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C ~ +60°C |
CSAc: | Class I, ZONES, Ex d IIB+H2 T6 Gb, Tamb -20°C ~ +55°C |
CSAus: | Class I, Div 1, Group BCD T6, Tamb -25°C ~ +55°C |
TC-TR: | 1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C Db X & 1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C Db X |